很多家長都知道985、211、雙一流的一些概念,那么985大學、211大學、雙一流大學有什么區別呢?
985 工程大學亦被稱作世界一流大學。1998 年 5 月 4 日,時任國家主席在北京大學建校 100 周年慶祝大會上向全社會鄭重宣告:“為實現現代化,我國需要若干所具有世界先進水平的一流大學。” 因其于 1998 年 5 月提出,故而得名 985 大學。當下,我國的 985 大學共有 39 所。
211 工程大學即面向 21 世紀、重點建設 100 所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程大學。
1995 年 11 月,經國務院批準,原國家計委、原國家教委和財政部聯 合下發了《“211 工程” 總體建設規劃》,“211 工程” 正式啟動。
211工程 大學在教學資源、師資力量、科研水平等方面都有著較高的水準。這些大學為國家培養了大量的優秀人才,在推動我國高等教育事業發展和科技創新等方面發揮了重要作用。目前,我國有 116 所 211 工程大學。
雙一流大學是指,世界一流大學和世界一流學科,2015年10月中共中央、國務院作出的重大戰略決策,也是中國高等教育領域繼"211工程""985工程"之后的又一國家戰略,有利于提升中國高等教育綜合實力和國際競爭力,為實現"兩個一百年"奮斗目標和實現中華民族偉大復興的中國夢提供有力支撐。目前,我國有147所雙一流大學。
距離2025年夏季高考還有170天,對于想報考985、211、雙一流大學的家長已經開始關注,那么這些大學有哪些王牌專業?怎么篩選呢?所以智教島宋老師為2025高考家長整理了115所雙一流985、211大學的熱門專業、王牌專業,讓大家參考,如有錯誤之處,希望大家諒解。
院校名稱 | 創辦時間 | 層次 | 所在城市 | 王牌專業、熱門專業 |
清華大學 | 1911 | 985,雙一流A類 | 北京 | (本)建筑學、經濟與金融、法學、新聞學、藝術與科技、環境設計、產品設計、機械工程、生物醫學工程、信息管理與信息系統 |
北京大學 | 1898 | 985,雙一流A類 | 北京 | (本)哲學、經濟學、金融學、法學、國際政治、社會學、漢語言文學 |
上海交通大學 | 1896 | 985,雙一流A類 | 上海市 | (本)經濟學類、工商管理類、電氣工程與自動化 |
復旦大學 | 1905 | 985,雙一流A類 | 上海市 | (本)新聞傳播學類、經濟學類、數學類 |
浙江大學 | 1897 | 985,雙一流A類 | 杭州市 | (本)計算機科學與技術、電氣工程及其自動化、數學與應用數學 |
南京大學 | 1902 | 985,雙一流A類 | 南京市 | (本)經濟學類、計算機科學與技術、天文學 |
中國科學技術大學 | 1958 | 985,雙一流A類 | 合肥市 | (本)物理學類、物理學、數學類 |
大連理工大學 | 1949 | 985,雙一流A類 | 大連市 | (本)機械設計制造及其自動化、土木工程、船舶與海洋工程 |
哈爾濱工業大學 | 1920 | 985,雙一流A類 | 哈爾濱市 | (本)機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、焊接技術與工程、建筑學 |
電子科技大學 | 1956 | 985,雙一流A類 | 成都市 | (本)通信工程、電子信息工程、電磁場與無線技術 |
北京師范大學 | 1902 | 985,雙一流A類 | 北京 | (本)心理學、漢語言文學、教育學 |
中國人民大學 | 1937 | 985,雙一流A類 | 北京 | (本)金融學、經濟學、人力資源管理 |
重慶大學 | 1929 | 985,雙一流A類 | 重慶市 | (本)建筑學、土木工程、電氣工程與自動化 |
東南大學 | 1902 | 985,雙一流A類 | 南京市 | (本)建筑學、土木工程、信息工程 |
武漢大學 | 1893 | 985,雙一流A類 | 武漢市 | (本)測繪工程、法學、經濟學類 |
華南理工大學 | 1952 | 985,雙一流A類 | 廣州市 | (本)建筑學、電氣工程及其自動化、土木工程 |
中南大學 | 2000 | 985,雙一流A類 | 長沙市 | (本)臨床醫學、材料科學與工程、冶金工程 |
華東師范大學 | 1951 | 985,雙一流A類 | 上海市 | (本)心理學、學前教育、漢語言文學 |
蘭州大學 | 1909 | 985,雙一流A類 | 蘭州市 | (本)化學類、物理學、化學 |
山東大學 | 1901 | 985,雙一流A類 | 濟南市 | (本)數學類、電器類、經濟學類 |
中山大學 | 1924 | 985,雙一流A類 | 廣州市 | (本)臨床醫學、金融學、經濟學 |
同濟大學 | 1907 | 985,雙一流A類 | 上海市 | (本)土木工程、建筑學、車輛工程 |
北京理工大學 | 1940 | 985,雙一流A類 | 北京 | (本)車輛工程、信息工程、計算機科學與技術 |
中國海洋大學 | 1924 | 985,雙一流A類 | 青島市 | (本)港口航道與海岸工程、水產養殖學、海洋科學 |
廈門大學 | 1921 | 985,雙一流A類 | 廈門市 | (本)會計學、金融學、經濟學 |
吉林大學 | 1946 | 985,雙一流A類 | 長春市 | (本)車輛工程、法學、化學 區域地質調查及礦產普查、巖土工程技術、計算機應用技術 |
中央民族大學 | 1951 | 985,雙一流A類 | 北京 | (本)民族學、中國少數民族語言文學、法學 |
天津大學 | 1895 | 985,雙一流A類 | 天津市 | (本)建筑學、工程管理、化學工程與工藝 工程造價、電氣自動化技術 |
北京航空航天大學 | 1952 | 985,雙一流A類 | 北京 | (本)計算機科學與技術、飛行器設計與工程、電子信息工程 |
南開大學 | 1919 | 985,雙一流A類 | 天津市 | (本)金融學、經濟學、數學類 |
西安交通大學 | 1896 | 985,雙一流A類 | 西安市 | (本)電氣工程與自動化、能源動力系統及自動化、能源動力類 |
中國農業大學 | 1905 | 985,雙一流A類 | 北京 | (本)食品質量與安全、經濟學類、食品科學與工程 |
西北工業大學 | 1938 | 985,雙一流A類 | 西安市 | (本)飛行器設計與工程、飛行器動力工程、自動化 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 1953 | 985,雙一流A類 | 長沙市 | 管理科學與工程、軟件工程、計算機科學與技術、系統科學、信息與通信工程、航空宇航科學與技術 |
四川大學 | 1896 | 985,雙一流A類 | 成都市 | (本)口腔醫學、臨床醫學、金融學 |
華中科技大學 | 1952 | 985,雙一流A類 | 武漢市 | (本)電氣工程及其自動化、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術 工程造價、計算機應用技術、數控技術 |
湖南大學 | 1903 | 985,雙一流B類 | 長沙市 | (本)土木工程、金融學、車輛工程 |
東北大學 | 1923 | 985,雙一流B類 | 沈陽市 | (本)自動化、計算機科學與技術、機械工程及自動化 |
西北農林科技大學 | 1934 | 985,雙一流B類 | 楊凌區 | (本)水利水電工程、葡萄與葡萄酒工程、農業水利工程 |
鄭州大學 | 1956 | 211,雙一流B類 | 鄭州市 | (本)臨床醫學、計算機科學與技術、材料科學與工程 計算機網絡技術、護理、計算機信息管理 |
云南大學 | 1922 | 211,雙一流B類 | 昆明市 | (本)法學、金融學、經濟學 |
新疆大學 | 1924 | 211,雙一流B類 | 烏魯木齊市 | (本)電氣工程及其自動化、金融學、數學與應用數學 計算機應用技術、市場營銷 |
合肥工業大學 | 1945 | 211,雙一流學科 | 合肥市 | (本)車輛工程、機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化 |
北京交通大學 | 1896 | 211,雙一流學科 | 北京 | (本)通信工程、交通運輸類、土木工程 道路橋梁工程技術、城市交通運輸、計算機應用技術 |
中國石油大學(華東) | 1953 | 211,雙一流學科 | 青島市 | (本)石油工程、油氣儲運工程、資源勘查工程 |
北京郵電大學 | 1955 | 211,雙一流學科 | 北京 | (本)通信工程、計算機科學與技術、信息工程 |
西南大學 | 1906 | 211,雙一流學科 | 重慶市 | (本)心理學、教育學類、英語 |
北京科技大學 | 1952 | 211,雙一流學科 | 北京 | (本)材料科學與工程、冶金工程、機械類 |
中國礦業大學(北京) | 1909 | 211,雙一流學科 | 北京 | 采礦工程、安全工程、資源勘查工程、地球物理學、環境工程、礦物加工工程、土木工程、城市地下空間工程、信息與計算科學、工程力學 |
中國石油大學(北京) | 1953 | 211,雙一流學科 | 北京 | (本)石油工程、油氣儲運工程、地質工程 |
華北電力大學(北京) | 1958 | 211,雙一流學科 | 北京 | (本)電氣工程及其自動化、熱能與動力工程、自動化 |
中國礦業大學(徐州) | 1909 | 211,雙一流學科 | 徐州市 | (本)采礦工程、電氣工程及其自動化、礦物加工工程 |
南京師范大學 | 1902 | 211,雙一流學科 | 南京市 | (本)學前教育、地理信息科學、漢語言文學 |
南京航空航天大學 | 1952 | 211,雙一流學科 | 南京市 | (本)飛行器設計與工程、電氣工程及其自動化、機械工程及自動化 |
江南大學 | 1902 | 211,雙一流學科 | 無錫市 | (本)食品科學與工程、工業設計、食品質量與安全 |
南京農業大學 | 1902 | 211,雙一流學科 | 南京市 | (本)動物醫學、金融學、農學 |
華東理工大學 | 1952 | 211,雙一流學科 | 上海市 | (本)化學工程與工藝、高分子材料與工程、應用化學 |
河海大學 | 1915 | 211,雙一流學科 | 南京市 | (本)港口航道與海岸工程、水利水電工程、水利類 |
東華大學 | 1951 | 211,雙一流學科 | 上海市 | (本)紡織工程、服裝設計與工程、材料類 |
上海財經大學 | 1917 | 211,雙一流學科 | 上海市 | (本)金融學、會計學、金融工程 |
南京理工大學 | 1953 | 211,雙一流學科 | 南京市 | (本)自動化、通信工程、電子信息工程 |
海南大學 | 1958 | 211,雙一流學科 | 海口市 | (本)法學、旅游管理、園林 |
西南交通大學 | 1896 | 211,雙一流學科 | 成都市 | (本)土木工程、電氣工程及其自動化、機械設計制造及其自動化 |
中國地質大學(武漢) | 1952 | 211,雙一流學科 | 武漢市 | (本)地質學、資源勘查工程、寶石及材料工藝學 |
中國地質大學(北京) | 1952 | 211,雙一流學科 | 北京 | (本)地質學、資源勘察工程、石油工程 |
西南財經大學 | 1925 | 211,雙一流學科 | 成都市 | (本)金融學、會計學、財務管理 |
南昌大學 | 1921 | 211,雙一流學科 | 南昌市 | (本)臨床醫學、食品科學與工程、土木工程 臨床醫學、生物制藥技術、計算機網絡技術 |
西安電子科技大學 | 1931 | 211,雙一流學科 | 西安市 | (本)通信工程、電子信息工程、計算機科學與技術 |
長安大學 | 1951 | 211,雙一流學科 | 西安市 | (本)道路橋梁與渡河工程、車輛工程、土木工程 |
北京林業大學 | 1952 | 211,雙一流學科 | 北京 | (本)風景園林、園林、城鄉規劃 |
華中農業大學 | 1898 | 211,雙一流學科 | 武漢市 | (本)風景園林、食品科學與工程、園林 |
安徽大學 | 1928 | 211,雙一流學科 | 合肥市 | (本)英語、計算機科學與技術、金融學 |
大連海事大學 | 1909 | 211,雙一流學科 | 大連市 | (本)水產養殖學、船舶與海洋工程、港口航道與海岸工程 |
北京外國語大學 | 1941 | 211,雙一流學科 | 北京 | (本)英語、西班牙語、金融學 |
北京化工大學 | 1958 | 211,雙一流學科 | 北京 | (本)高分子材料與工程、化學工程與工藝、材料科學與工程 計算機網絡技術、多媒體設計與制作 |
太原理工大學 | 1902 | 211,雙一流學科 | 太原市 | (本)土木工程、采礦工程、機械設計制造及其自動化 機電一體化技術、藝術設計、人民武裝 |
中國政法大學 | 1952 | 211,雙一流學科 | 北京 | (本)法學、偵察學、政治學與行政學 |
湖南師范大學 | 1938 | 211,雙一流學科 | 長沙市 | (本)英語、漢語言文學、哲學 |
哈爾濱工程大學 | 1953 | 211,雙一流學科 | 哈爾濱市 | (本)船舶與海洋工程、核工程與核技術、自動化 |
東北師范大學 | 1946 | 211,雙一流學科 | 長春市 | (本)漢語言文學、數學與應用數學、英語 |
石河子大學 | 1949 | 211,雙一流學科 | 石河子市 | (本)臨床醫學、電氣工程及其自動化、土木工程 護理、臨床醫學、建筑工程技術 |
暨南大學 | 1906 | 211,雙一流學科 | 廣州市 | (本)會計學、金融學、新聞學 |
陜西師范大學 | 1944 | 211,雙一流學科 | 西安市 | (本)漢語言文學、歷史學、數學與應用數學 |
天津醫科大學 | 1951 | 211,雙一流學科 | 天津市 | (本)醫學影像學、臨床醫學、護理學 |
北京工業大學 | 1960 | 211,雙一流學科 | 北京 | (本)計算機科學與技術、土木工程、電子信息工程 |
華中師范大學 | 1903 | 211,雙一流學科 | 武漢市 | (本)英語、漢語言文學、心理學 電子商務 |
西北大學 | 1902 | 211,雙一流學科 | 西安市 | (本)考古學、地質學、經濟學 會計電算化、軟件技術、計算機應用技術 |
北京中醫藥大學 | 1956 | 211,雙一流學科 | 北京 | (本)針灸推拿學、中藥學、 |
東北林業大學 | 1952 | 211,雙一流學科 | 哈爾濱市 | (本)土木工程、園林、機械設計制造及其自動化 |
貴州大學 | 1902 | 211,雙一流學科 | 貴陽市 | (本)土木工程、計算機科學與技術、機械設計制造及其自動化 建筑工程技術、礦井通風與安全、計算機網絡技術 |
延邊大學 | 1949 | 211,雙一流學科 | 延邊朝鮮族自治州 | (本)朝鮮語、臨床醫學、麻醉學 |
四川農業大學 | 1906 | 211,雙一流學科 | 雅安市 | (本)動物科學、農學、園林 建筑工程技術、園林技術、室內設計技術 |
內蒙古大學 | 1957 | 211,雙一流學科 | 呼和浩特市 | (本)金融學、經濟學類、計算機科學與技術 道路橋梁工程技術、工程造價、道路養護與管理 |
遼寧大學 | 1948 | 211,雙一流學科 | 沈陽市 | (本)經濟學、金融學、會計學 |
青海大學 | 1958 | 211,雙一流學科 | 西寧市 | (本)水利水電工程、土木工程、臨床醫學 會計、計算機多媒體技術、機械制造與自動化 |
華南師范大學 | 1933 | 211,雙一流學科 | 廣州市 | (本)心理學、漢語言文學、教育學 計算機網絡技術、金融與證券、計算機應用技術 |
北京體育大學 | 1953 | 211,雙一流學科 | 北京 | (本)體育教育、運動人體科學、運動康復 |
河北工業大學 | 1903 | 211,雙一流學科 | 天津市 | (本)電氣工程及其自動化、土木工程、自動化 |
寧夏大學 | 1958 | 211,雙一流學科 | 銀川市 | (本)經濟學、會計學、電氣工程與自動化 建筑工程技術、藝術設計、會計電算化 |
中央音樂學院 | 1949 | 211,雙一流學科 | 北京 | (本)暫無 |
東北農業大學 | 1948 | 211,雙一流學科 | 哈爾濱市 | (本)農學、工商管理類、植物保護 |
蘇州大學 | 1900 | 211,雙一流學科 | 蘇州 | (本)法學、放射醫學、臨床醫學 |
中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 1941 | 211,雙一流學科 | 西安市 | (本)暫無 |
廣西大學 | 1928 | 211,雙一流學科 | 南寧市 | (本)土木工程、電氣工程及其自動化、機械工程及自動化 |
西藏大學 | 1985 | 211,雙一流學科 | 拉薩市 | (本)經濟學、中國少數民族語言文學、土木工程 |
中南財經政法大學 | 1948 | 211,雙一流學科 | 武漢市 | (本)會計學、金融學、法學 |
武漢理工大學 | 1898 | 211,雙一流學科 | 武漢市 | (本)車輛工程、材料科學與工程、船舶與海洋工程 |
中國藥科大學 | 1936 | 211,雙一流學科 | 南京市 | (本)藥學、藥物制劑、中藥學 藥物制藥技術 |
上海外國語大學 | 1949 | 211,雙一流學科 | 上海市 | (本)英語、日語、西班牙語 商務日語 |
中央財經大學 | 1949 | 211,雙一流學科 | 北京 | (本)金融學、會計學、金融工程 |
中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 1949 | 211,雙一流學科 | 上海市 | 臨床醫學、醫學影像學、麻醉學、中醫學、生物技術、藥學、中藥學、護理學 |
中國傳媒大學 | 1954 | 211,雙一流學科 | 北京 | (本)傳播學、播音與主持藝術、廣播電視學 播音與主持 |
對外經濟貿易大學 | 1951 | 211,雙一流學科 | 北京 | (本)金融學、會計學、國際經濟與貿易 |
上海大學 | 1994 | 211,雙一流學科 | 上海市 | (本)經濟學類、計算機科學與技術、社會學 機電一體化技術、汽車電子技術、計算機應用技術 |
福州大學 | 1958 | 211,雙一流學科 | 福州市 | (本)電氣工程與自動化、土木工程、機械設計制造及其自動化 |
以上信息整理來源于網絡,部分大學的王牌專業或熱門專業不一定太精確,如有出入,歡迎大家留言反饋,盡量更新。
全國115所985、211、雙一流高校王牌專業一覽表
很多家長都知道985、211、雙一流的一些概念,那么985大...(5810 )人閱讀時間:2024-12-182024山東省9所綜合評價高校王牌專業及往年分數線匯總
2024年綜合評價招生即將開啟,不少同學及家長還不太了解綜合...(2112 )人閱讀時間:2023-12-20山東高考生必看!手把手教你填寫2024高考報名個人信息表
山東省2024年普通高校招生考試報名文件已經公布,報名分為網...(1659 )人閱讀時間:2023-11-09山東2024高考報名將于今年11月進行,部分招考政策有變化!
2024年,高水平藝術團不再從高校招生環節選拔;2024年,...(2410 )人閱讀時間:2023-09-17